
10 Ton Katlanır Bomlu Vinçli 6x4 Araç Üstü Vinç
Vinç parametreleri Araç parametreleri
vinç parametreleri
| Modeli | KK10-4 |
| Maksimum Kaldırma Momenti (Tm) | 20 |
| Maksimum Kaldırma Kapasitesi (t) | 10 |
| Maksimum Kaldırma Yüksekliği (m) | 12.5 |
| Maksimum Çalışma Yarıçapı (m) | 9.755 |
| Bom aşaması No. | 4 |
| Dönüş Açısı (derece) | 360 derece Tüm Döndürme |
| Maksimum Basınç (Mpa) | 30 |
| Maks Yağ Akışı (L/dk) | 40 |
| Payanda Açıklığı (mm) | 2302 - 5260 |
| Vinç Ağırlığı (kg) | 3477 |
| Kurulum Alanı (mm) | 1150 |
| Tip | mafsal patlaması |
| Açıklama | 10 ton 4 kademeli mafsal bomlu vinç |
araç parametreleri
| C64GV45E3D8.3-260 | C64GV45E3D8.9-315 | C64GV45E3D8.9-340 | C64GV45E3D8.9-375 | C64GV45E3D13-460 | C64GV45E3D13-480 | C64GV45E3D13-520 | C64GV45E3D13-560 | |
| Kabin | ||||||||
| Sürücü koltuğu | Hava şoku emici sürücü koltuğu | Hava şoku emici sürücü koltuğu | Hava şoku emici sürücü koltuğu | Hava şoku emici sürücü koltuğu | Hava şoku emici sürücü koltuğu | Hava şoku emici sürücü koltuğu | Hava şoku emici sürücü koltuğu | Hava şoku emici sürücü koltuğu |
| Yolcu koltuğu | Yolcu koltuğu sırt açısı x 2 ayarlanabilir | Yolcu koltuğu sırt açısı ayarlanabilir | Yolcu koltuğu sırt açısı ayarlanabilir | Yolcu koltuğu sırt açısı ayarlanabilir | Yolcu koltuğu sırt açısı ayarlanabilir | Yolcu koltuğu sırt açısı ayarlanabilir | Yolcu koltuğu sırt açısı ayarlanabilir | Yolcu koltuğu sırt açısı ayarlanabilir |
| Yatak | Bir yatak genişliği 650mm | Bir yatak genişliği 650mm | Bir yatak genişliği 650mm | Bir yatak genişliği 650mm | Bir yatak genişliği 650mm | Bir yatak genişliği 650mm | Bir yatak genişliği 650mm | Bir yatak genişliği 650mm |
| Özellik | Merkezi kilitleme, Elektrikli cam, FM, A/C | Merkezi kilitleme, Elektrikli cam, FM, A/C | Merkezi kilitleme, Elektrikli cam, FM, A/C | Merkezi kilitleme, Elektrikli cam, FM, A/C | Merkezi kilitleme, Elektrikli cam, FM, A/C | Merkezi kilitleme, Elektrikli cam, FM, A/C | Merkezi kilitleme, Elektrikli cam, FM, A/C | Merkezi kilitleme, Elektrikli cam, FM, A/C |
| Motor | ||||||||
| Marka modeli | Cummins C260-33 | Cummins L315-30 | Cummins L340-30 | Cummins L375-30 | Cummins ISZ460-51 (SCR ve DPF kaldırıldı) | Cummins ISZ480-51 (SCR ve DPF kaldırıldı) | Cummins ISZ520-51 (SCR ve DPF kaldırıldı) | Cummins ISZ560-51 (SCR ve DPF kaldırıldı) |
| Tip | Mekanik pompa, 6 Silindir | Mekanik pompa, 6 Silindir | Mekanik pompa, 6 Silindir | Mekanik pompa, 6 Silindir | CRDI, 6 Silindir | CRDI, 6 Silindir | CRDI, 6 Silindir | CRDI, 6 Silindir |
| Silindir hacmi (litre) | 8.3 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Maks. güç (PS/rpm) | 260/ 2,200 | 315/ 2,200 | 340/ 2,200 | 375/ 2,200 | 460/ 1,900 | 480/ 1,900 | 520/ 1,900 | 520/ 1,900 |
| Maks. tork (Nm/rpm) | 1090/ 1,200 | 1180/ 1,300 | 1350/ 1,400 | 1480/ 1,400 | 2,330/ 1,100-1,300 | 2,330/ 1,100-1,300 | 2,460/ 1,100-1,300 | 2,500/ 1,100-1,300 |
| Bulaşma | ||||||||
| Modeli | 9JS119T | 10JSD160T | 10JSD160T | 10JSD160T | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA |
| Tip | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel |
| toplam vites | 10-ileri hız artı 2-geri hız | 10-ileri hız artı 2-geri hız | 10-ileri hız artı 2-geri hız | 10-ileri hız artı 2-geri hız | 12-ileri hız artı 2-geri hız | 12-ileri hız artı 2-geri hız | 12-ileri hız artı 2-geri hız | 12-ileri hız artı 2-geri hız |
| 1. dişli oranı / Üst dişli oranı | 12.11/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 |
| Ön aks | ||||||||
| Maks. kapasite (kg) | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| Arka aks | ||||||||
| Maks. kapasite (kg) | 38.400 (19.200 artı 19.200) | 38.400 (19.200 artı 19.200) | 38.400 (19.200 artı 19.200) | 38.400 (19.200 artı 19.200) | 38.400 (19.200 artı 19.200) | 38.400 (19.200 artı 19.200) | 38.400 (19.200 artı 19.200) | 38.400 (19.200 artı 19.200) |
| Nihai dişli oranı | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 |
| fark kilit | Tekerlekler Arası ve Akslar Arası | Tekerlekler Arası ve Akslar Arası | Tekerlekler Arası ve Akslar Arası | Tekerlekler Arası ve Akslar Arası | Tekerlekler Arası ve Akslar Arası | Tekerlekler Arası ve Akslar Arası | Tekerlekler Arası ve Akslar Arası | Tekerlekler Arası ve Akslar Arası |
| Süspansiyon | ||||||||
| Ön süspansiyon | Stabilizatörlü parabolik | Stabilizatörlü parabolik | Stabilizatörlü parabolik | Stabilizatörlü parabolik | Stabilizatörlü parabolik | Stabilizatörlü parabolik | Stabilizatörlü parabolik | Stabilizatörlü parabolik |
| Arka Süspansiyon | stabilizatörlü tandem boji | stabilizatörlü tandem boji | stabilizatörlü tandem boji | stabilizatörlü tandem boji | stabilizatörlü tandem boji | stabilizatörlü tandem boji | stabilizatörlü tandem boji | stabilizatörlü tandem boji |
| Fren | ||||||||
| ana fren | Tam hava, S-cam | Tam hava, S-cam | Tam hava, S-cam | Tam hava, S-cam | Tam hava, S-cam | Tam hava, S-cam | Tam hava, S-cam | Tam hava, S-cam |
| ek fren | Egzoz freni | Egzoz freni | Egzoz freni | Egzoz freni | Egzoz freni | Egzoz freni | Egzoz freni | Egzoz freni |
| Tekerlek ve lastik | ||||||||
| Tekerlek boyutu | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 |
| Lastik ebadı | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 |
| Tip | Radyal lastik | Radyal lastik | Radyal lastik | Radyal lastik | Radyal lastik | Radyal lastik | Radyal lastik | Radyal lastik |
| Verim | ||||||||
| Maks. hız (km/s) | 75 | 75 | 75 | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Derecelendirilebilirlik (yüzde) | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Accu | ||||||||
| Güç/ Kekuatan | 2x12V, 160 Ah. düşük bakım | 2x12V, 180 Ah. düşük bakım | 2x12V, 180 Ah. düşük bakım | 2x12V, 180 Ah. düşük bakım | 2x12V, 180 Ah. düşük bakım | 2x12V, 180 Ah. düşük bakım | 2x12V, 180 Ah. düşük bakım | 2x12V, 180 Ah. düşük bakım |
| Debriyaj | ||||||||
| Tip | Kuru tek plaka, servo destekli hidrolik tahrikli kontrol | Kuru tek plaka, servo destekli hidrolik tahrikli kontrol | Kuru tek plaka, servo destekli hidrolik tahrikli kontrol | |||||
| Çap (mm) | 395 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Yakıt tankı | ||||||||
| Hacim (litre) | 350 lt. Çelik | 350 lt. Çelik | 350 lt. Çelik | 350 lt. Çelik | 350 lt. Çelik | 350 lt. Çelik | 350 lt. Çelik | 350 lt. Çelik |
| şasi ağırlığı | ||||||||
| Boş ağırlık (kg) | 8,800 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| GVW (kg) | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 |
| GCW (kg) | 55,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| İsteğe bağlı özellik | ||||||||
| Yatak | Ağır kabin - Bir yatak genişliği 650mm | İki yatak genişliği 800mm | İki yatak genişliği 800mm | İki yatak genişliği 800mm | İki yatak genişliği 800mm | İki yatak genişliği 800mm | İki yatak genişliği 800mm | İki yatak genişliği 800mm |
| 1. dişli oranı / Üst dişli oranı | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 |
| Emniyet | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Yorulmak | 11.00R20/ 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 |
| Kutu uzunluğu BL (mm) | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 |
| Konteyner brandası | PVC/ Elektronik kontrol | PVC/ Elektronik kontrol | PVC/ Elektronik kontrol | PVC/ Elektronik kontrol | PVC/ Elektronik kontrol | PVC/ Elektronik kontrol | PVC/ Elektronik kontrol | PVC/ Elektronik kontrol |
| Nihai dişli oranı | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 |
Popüler Etiketler: 6x4 kamyona monte vinç, 10 ton mafsal bomlu vinç, Çin, tedarikçiler, üreticiler, fiyat, satılık, Çin'de üretilmiştir
You May Also Like
Soruşturma göndermek







