
Renault 450hp 6x4 Hafif Dongfeng Prime Mover ile Seyahat Kabini
| DFH4250A 4-1 | DFH4250A 4-2 | DFH4250A 4-3 | DFH4250A 4-4 | DFH4250A 4-5 | DFH4250A 4-6 | DFH4250A 4-7 | DFH4250A 4-8 | DFH4250A 4-9 | |
| Kabin | |||||||||
| Model | Dinlenme Kabini | ||||||||
| Özellik | Ranzalar, yüksek çatı . All-welded çelik kabin, pasif güvenlik, beyaz gövde çerçevesi, ECE güvenlik düzenlemelerine uygun, elektriksel olarak eğik kabin, sürücü koltukta ayarlanabilir hava süspansiyonu, otomatik klima, elektriksel olarak ısıtılmış dik görünüm aynası, elektriksel olarak ayarlanabilir fullar, havalandırma, deri saha vizatları, elektrikli pencereler, havalandırma, dağıtım, 2 {{{{{{{{, elektriksel olarak ayarlanabilir fullar, havalandırma, sarı vizör, elektrikli pencereler, havalandırma, dış güneş vizörleri, elektrikli pencereler, havalandırma, 2 { | ||||||||
| Motor | |||||||||
| Marka ve Model | Cummins DCI 450-51 | ||||||||
| Tip | SCR, 6 silindir | ||||||||
| Silindir hacmi | 11L | ||||||||
| Güç (PS/RPM) | 450/1900 | ||||||||
| Tork (NM/RPM) | 2100/1000-1600 | ||||||||
| Bulaşma | |||||||||
| Model | DT1425 OD | ||||||||
| Tip | Manuel | ||||||||
| 1. / üst dişli oranı | 16.86/1 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 |
| Aks | |||||||||
| Model | İkili 400+ | ||||||||
| Oran | 2.87 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.909 | 3.909 | 3.64 | 3.64 |
| Askıya alma | |||||||||
| Askıya alma | 2/3 | ||||||||
| Fren | |||||||||
| Ana fren | Tam Hava, S-Cam | ||||||||
| Ek Fren | Egzoz freni | ||||||||
| Tekerlek ve Lastik | |||||||||
| Lastik boyutu | 12R22.5 | ||||||||
| Lastik deseni | Genel dikey desen | Genel dikey desen | Genel dikey desen | Genel dikey desen | Genel dikey desen | Karışık desen | Karışık desen | Genel dikey desen | Genel dikey desen |
| Tekerlek gövdesi | Çelik | ||||||||
| Debriyaj | |||||||||
| Model | Ön ve arka davul | ||||||||
| Yakıt deposu | |||||||||
| Hacim (litre) | 800 LTR . | 800 LTR . | 800 LTR . | 800 LTR . | 800 LTR . | 800 LTR . | 800 LTR . | 600 LTR . | 600 LTR . |
| Çerçeve | |||||||||
| Model | 280×90×(8+4) | ||||||||
| LDWS+FCWS | |||||||||
| İle veya olmadan | İle | ||||||||
| Akslar arası diferansiyel kilidi | |||||||||
| İle veya olmadan | İle | ||||||||
| Tekerlekler arası diferansiyel kilit | |||||||||
| İle veya olmadan | İle | Olmadan | İle | Olmadan | İle | Olmadan | İle | İle | Olmadan |
| Hidrolik geciktirici | |||||||||
| İle veya olmadan | Olmadan | ||||||||
| Ekonomik hız | |||||||||
| Hız (km/s) | 70-90 | 75-89 | 75-89 | 70-90 | 70-90 | 70-86 | 70-86 | 75-89 | 75-89 |
| Ekonomik rpm | |||||||||
| Hız (km/s) | 1100~1600 | 1100-1350 | 1100-1350 | 1100~1600 | 1100~1600 | 1100-1350 | 1100-1350 | 1100-1350 | 1100-1350 |
| Güç Kalkış | |||||||||
| Hız (km/s) | Olmadan | Olmadan | Olmadan | Olmadan | Olmadan | Olmadan | Olmadan | İle | Olmadan |
Popüler Etiketler: Renault 450hp 6x4 Hafif Dongfeng Prime Mover Seyahat Cab, Çin, Tedarikçiler, Üreticiler, Fiyat, Satılık, Çin
Soruşturma göndermek






