
8x4 Euro III 13l Motor 65 Ton Damperli Kamyon
Motor seçeneği: 460hp \ 480hp \ 520hp \ 560hp Cummins Motor. (Elektronik motorlar, SCR ve DPF kaldırıldı.) Konteyner hacmi: 24-30cbm.
C84FGV70E3D13-460 | C84FGV70E3D13-480 | C84FGV70E3D13-520 | C84FGV70E3D13-560 | |
Kabin | ||||
Sürücü koltuğu | Hava şoku emici sürücü koltuğu | Hava şoku emici sürücü koltuğu | Hava şoku emici sürücü koltuğu | Hava şoku emici sürücü koltuğu |
Yolcu koltuğu | Yolcu koltuğu sırt açısı ayarlanabilir | Yolcu koltuğu sırt açısı ayarlanabilir | Yolcu koltuğu sırt açısı ayarlanabilir | Yolcu koltuğu sırt açısı ayarlanabilir |
Yatak | Bir yatak genişliği 650mm | Bir yatak genişliği 650mm | Bir yatak genişliği 650mm | Bir yatak genişliği 650mm |
Özellik | Merkezi kilitleme, Elektrikli cam, FM, A/C | Merkezi kilitleme, Elektrikli cam, FM, A/C | Merkezi kilitleme, Elektrikli cam, FM, A/C | Merkezi kilitleme, Elektrikli cam, FM, A/C |
Motor | ||||
Marka modeli | Cummins ISZ460 | Cummins ISZ480 | Cummins ISZ520 | Cummins ISZ560 |
Tip | Elektronik motorlar, 6 Silindir (SCR sistemini kapatın) | Elektronik motorlar, 6 Silindir (SCR sistemini kapatın) | Elektronik motorlar, 6 Silindir (SCR sistemini kapatın) | Elektronik motorlar, 6 Silindir (SCR sistemini kapatın) |
Silindir hacmi (litre) | 13 | 13 | 13 | 13 |
Maks. güç (PS/rpm) | 338/ 1,900 | 353/ 1,900 | 368/ 1,900 | 382/ 1,900 |
Maks. tork (Nm/rpm) | 2000/ 1,100-1,300 | 2330/ 900-1,300 | 2460/ 1,100-1,300 | 2500/ 1,100-1,400 |
Bulaşma | ||||
Modeli | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA |
Tip | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel |
toplam vites | 12-ileri hız artı 2-geri hız | 12-ileri hız artı 2-geri hız | 12-ileri hız artı 2-geri hız | 12-ileri hız artı 2-geri hız |
1. dişli oranı / Üst dişli oranı | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 |
Ön aks | ||||
Maks. kapasite (kg) | 30000 (15,000 artı 15.000) | 30000 (15,000 artı 15.000) | 30000 (15,000 artı 15.000) | 30000 (15,000 artı 15.000) |
Arka aks | ||||
Maks. kapasite (kg) | 48,000 (24,000 artı 24,000) | 48,000 (24,000 artı 24,000) | 48,000 (24,000 artı 24,000) | 48,000 (24,000 artı 24,000) |
Nihai dişli oranı | 5.921 | 5.921 | 5.921 | 5.921 |
fark kilit | Tekerlekler Arası ve Akslar Arası | Tekerlekler Arası ve Akslar Arası | Tekerlekler Arası ve Akslar Arası | Tekerlekler Arası ve Akslar Arası |
Süspansiyon | ||||
Ön süspansiyon | Stabilizatörlü parabolik | Stabilizatörlü parabolik | Stabilizatörlü parabolik | Stabilizatörlü parabolik |
Düşen aksın süspansiyonu | 5 Hava yastığı askı kayışı kaldırma işlevi | 5 Hava yastığı askı kayışı kaldırma işlevi | 5 Hava yastığı askı kayışı kaldırma işlevi | 5 Hava yastığı askı kayışı kaldırma işlevi |
arka süspansiyon | stabilizatörlü tandem boji | stabilizatörlü tandem boji | stabilizatörlü tandem boji | stabilizatörlü tandem boji |
Fren | ||||
ana fren | Tam hava, S-cam | Tam hava, S-cam | Tam hava, S-cam | Tam hava, S-cam |
ek fren | Egzoz freni | Egzoz freni | Egzoz freni | Egzoz freni |
Emniyet | ABS | ABS | ABS | ABS |
Tekerlek ve lastik | ||||
Tekerlek boyutu | 9.00 x 22.5 | 9.00 x 22.5 | 9.00 x 22.5 | 9.00 x 22.5 |
Lastik ebadı | 13.00R22.5 | 13.00R22.5 | 13.00R22.5 | 13.00R22.5 |
Tip | tüpsüz | tüpsüz | tüpsüz | tüpsüz |
Verim | ||||
Maks. hız (km/s) | 85 | 85 | 85 | 85 |
Derecelendirilebilirlik (yüzde) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Accu | ||||
Güç/ Kekuatan | 2x12V, 160 Ah. düşük bakım | 2x12V, 160 Ah. düşük bakım | 2x12V, 160 Ah. düşük bakım | 2x12V, 160 Ah. düşük bakım |
Debriyaj | ||||
Tip | Kuru tek plaka, servo destekli hidrolik tahrikli kontrol | |||
Çap (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 |
Yakıt tankı | ||||
Hacim (litre) | 400 lt. Alüminyum | 400 lt. Alüminyum | 400 lt. Alüminyum | 400 lt. Alüminyum |
Boyut | ||||
Dingil mesafesi WB (mm) | 3300 artı 1450 artı 1450 | 3300 artı 1450 artı 1450 | 3300 artı 1450 artı 1450 | 3300 artı 1450 artı 1450 |
Arka dingil mesafesi DRA (mm) | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 |
Toplam uzunluk L (mm) | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 9,100 |
Toplam genişlik W (mm) | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
Toplam yükseklik H (mm) | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 3,450 |
Ön sarkıntı FOH (mm) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
Arka sarkıntı ROH (mm) | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
şasi ağırlığı | ||||
Boş ağırlık (kg) | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
GVW (kg) | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
GCW (kg) | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
Kutu | ||||
Kutu uzunluğu BL (mm) | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 |
Kutu genişliği BW (mm) | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 |
Kutu yüksekliği BH (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
İsteğe bağlı özellik | ||||
Yatak | Tek kişilik yatak genişliği 800mm/ İki yatak genişliği 800mm | Tek kişilik yatak genişliği 800mm/ İki yatak genişliği 800mm | Tek kişilik yatak genişliği 800mm/ İki yatak genişliği 800mm | Tek kişilik yatak genişliği 800mm/ İki yatak genişliği 800mm |
1. dişli oranı / Üst dişli oranı | 13.15/ 1 | 13.15/ 1 | 13.15/ 1 | 13.15/ 1 |
Yorulmak | 12.R22.5/ 12.00R20 | 12.R22.5/ 12.00R20 | 12.R22.5/ 12.00R20 | 12.R22.5/ 12.00R20 |
Kutu uzunluğu BL (mm) | 6800/ 7200/ 7400/ 7600/ 8000/ 8200/ 8600 | 6800/ 7200/ 7400/ 7600/ 8000/ 8200/ 8600 | 6800/ 7200/ 7400/ 7600/ 8000/ 8200/ 8600 | 6800/ 7200/ 7400/ 7600/ 8000/ 8200/ 8600 |
Konteyner brandası | PVC/ Elektronik kontrol | PVC/ Elektronik kontrol | PVC/ Elektronik kontrol | PVC/ Elektronik kontrol |
Nihai dişli oranı | 6.72/ 6.833 | 6.72/ 6.833 | 6.72/ 6.833 | 6.72/ 6.833 |
Popüler Etiketler: 8x4 Euro III 13l Motor 65 Ton Damperli Kamyon, Çin, tedarikçiler, üreticiler, fiyat, satılık, Çin malı
Soruşturma göndermek