Yeni Renault 465hp 6x4 Bileşik Dongfeng Prime Taşıyıcı
Jun 20, 2025
| DFH4250D -1 | DFH4250D -2 | DFH4250D -3 | DFH4250D -4 | DFH4250D -5 | DFH4250D -6 | DFH4250D -7 | |
| Kabin | |||||||
| Model | Dinlenme Kabini | ||||||
| Özellik | İleri Kontrol Tipi, Yüksek Çatı, Ranzalar, Tüm Kaynaklı Çelik Kabin, Elektrik Kabini Eğme, Hava Kabini Süspansiyon, Ayarlanabilir Sürücü Koltuğu, Otomatik Klima Sistemi, Elektrikli Pencereler, Merkezi Kilit . | ||||||
| Motor | |||||||
| Marka ve Model | Cummins DCI 465 51 | ||||||
| Tip | SCR, 6 silindir | ||||||
| Silindir hacmi | 11L | ||||||
| Güç (PS/RPM) | 465/1900 | ||||||
| Tork (NM/RPM) | 2200/1100-1600 | ||||||
| Bulaşma | |||||||
| Model | DT1422 OD | ||||||
| Tip | Manuel | ||||||
| 1. / üst dişli oranı | 13.16/0.8 | ||||||
| Aks | |||||||
| Model | 440 | ||||||
| Oran | 3.909/4.1 | ||||||
| Askıya alma | |||||||
| Askıya alma | 2/3 | ||||||
| Çerçeve | |||||||
| Model | 280×90×8+4 | ||||||
| Fren | |||||||
| Ana fren | Tam Hava, S-Cam | ||||||
| Ek Fren | Egzoz freni | ||||||
| Tekerlek ve Lastik | |||||||
| Lastik boyutu | 12R22.5 | ||||||
| Marka | Genel dikey desen | Genel dikey desen | Karışık desen (sürücü tekerleği) | Karışık desen (sürücü tekerleği) | Karışık desen (sürücü tekerleği) | Karışık desen (sürücü tekerleği) | Karışık desen (sürücü tekerleği) |
| Tekerlek gövdesi | Çelik | ||||||
| Debriyaj | |||||||
| Model | Ön ve arka davul | ||||||
| Yakıt deposu | |||||||
| Hacim (litre) | 800 LTR . alüminyum | 800 LTR . alüminyum | 600 LTR . alüminyum | 800 LTR . alüminyum | 800 LTR . alüminyum | 800 LTR . alüminyum | 800 LTR . alüminyum |
| Bakımsız tekerlek bitiyor | |||||||
| İle veya olmadan | Olmadan | Olmadan | Olmadan | İle | İle | İle | İle |
| LDWS+FCWS | |||||||
| İle veya olmadan | İle | ||||||
| Hidrolik geciktirici | |||||||
| İle veya olmadan | Olmadan | Voith | Olmadan | Olmadan | Voith | Voith | Olmadan |
| Güç Kalkış | |||||||
| İle veya olmadan | Flanş tipi | Flanş tipi | Olmadan | Olmadan | Olmadan | Flanş tipi | Olmadan |
| Akü kapasitesi | |||||||
| Kapasite (AH) | 180AH | 180AH | 165AH | 180AH | 180AH | 180AH | 180AH |





