
6x4 Euro III 13L Motor 40 Ton Damperli Kamyon
Motor seçeneği: 460hp \ 480hp \ 520hp \ 560hp Cummins Motor (Elektronik motorlar, SCR ve DPF kaldırıldı.)Konteyner hacmi: 18-24cbm.
| C64GV45E3D13-480 | C64GV45E3D13-520 | C64GV45E3D13-560 | |
| Kabin | |||
| Sürücü koltuğu | Hava şoku emici sürücü koltuğu | Hava şoku emici sürücü koltuğu | Hava şoku emici sürücü koltuğu |
| Yolcu koltuğu | Yolcu koltuğu sırt açısı ayarlanabilir | Yolcu koltuğu sırt açısı ayarlanabilir | Yolcu koltuğu sırt açısı ayarlanabilir |
| Yatak | Bir yatak genişliği 650mm | Bir yatak genişliği 650mm | Bir yatak genişliği 650mm |
| Özellik | Merkezi kilitleme, Elektrikli cam, FM, A/C | Merkezi kilitleme, Elektrikli cam, FM, A/C | Merkezi kilitleme, Elektrikli cam, FM, A/C |
| Motor | |||
| Marka modeli | Cummins ISZ480-51 (SCR ve DPF kaldırıldı) | Cummins ISZ520-51 (SCR ve DPF kaldırıldı) | Cummins ISZ560-51 (SCR ve DPF kaldırıldı) |
| Tip | CRDI, 6 Silindir | CRDI, 6 Silindir | CRDI, 6 Silindir |
| Silindir hacmi (litre) | 13 | 13 | 13 |
| Maks. güç (PS/rpm) | 480/ 1,900 | 520/ 1,900 | 560/ 1,900 |
| Maks. tork (Nm/rpm) | 2,330/ 1,100-1,300 | 2,460/ 1,100-1,300 | 2,500/ 1,100-1,300 |
| Bulaşma | |||
| modeli | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA |
| Tip | Manuel | Manuel | Manuel |
| toplam vites | 12-ileri hızlı artı 2-geri hızlı | 12-ileri hızlı artı 2-geri hızlı | 12-ileri hızlı artı 2-geri hızlı |
| 1. dişli oranı dişli oranı | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 |
| Ön aks | |||
| Maks. kapasite (kg) | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| Arka aks | |||
| Maks. kapasite (kg) | 38.400 (19.200 artı 19.200) | 38.400 (19.200 artı 19.200) | 38.400 (19.200 artı 19.200) |
| Nihai dişli oranı | 5.92 | 5.92 | 5.92 |
| fark kilit | Tekerlekler Arası ve Akslar Arası | Tekerlekler Arası ve Akslar Arası | Tekerlekler Arası ve Akslar Arası |
| Süspansiyon | |||
| Ön süspansiyon | Stabilizatörlü parabolik | Stabilizatörlü parabolik | Stabilizatörlü parabolik |
| Arka Süspansiyon | stabilizatörlü tandem boji | stabilizatörlü tandem boji | stabilizatörlü tandem boji |
| Fren | |||
| ana fren | Tam hava, S-cam, çift devreli ABS | Tam hava, S-cam, çift devreli ABS | Tam hava, S-cam, çift devreli ABS |
| ek fren | Motor ve egzoz freni | Motor ve egzoz freni | Motor ve egzoz freni |
| Tekerlek ve lastik | |||
| Tekerlek boyutu | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 |
| Lastik ebadı | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 |
| Tip | Radyal lastik | Radyal lastik | Radyal lastik |
| Verim | |||
| Maks. hız (km/s) | 90 | 90 | 90 |
| Derecelendirilebilirlik (yüzde) | 45 | 45 | 45 |
| Accu | |||
| Güç/ Kekuatan | 2x12V, 160 Ah. düşük bakım | 2x12V, 160 Ah. düşük bakım | 2x12V, 160 Ah. düşük bakım |
| Debriyaj | |||
| Tip | Kuru tek plaka, servo destekli hidrolik tahrikli kontrol | ||
| Çap (mm) | 410 | 410 | 410 |
| Yakıt tankı | |||
| Hacim (litre) | 400 lt. Çelik | 400 lt. Çelik | 400 lt. Çelik |
| Boyut | |||
| Dingil mesafesi WB (mm) | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| Arka dingil mesafesi DRA (mm) | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
| Toplam uzunluk L (mm) | 8,250 | 8,250 | 8,250 |
| Toplam genişlik W (mm) | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
| Toplam yükseklik H (mm) | 3,450 | 3,450 | 3,450 |
| Ön sarkıntı FOH (mm) | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Arka sarkıntı ROH (mm) | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| şasi ağırlığı | |||
| Boş ağırlık (kg) | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| GVW (kg) | 53,400 | 53,400 | 53,400 |
| GCW (kg) | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| Kutu | |||
| Kutu uzunluğu BL (mm) | 5400 | 5400 | 5400 |
| Kutu genişliği BW (mm) | 2350 | 2350 | 2350 |
| Kutu yüksekliği BH (mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
| İsteğe bağlı özellik | |||
| Yatak | İki yatak genişliği 800mm | İki yatak genişliği 800mm | İki yatak genişliği 800mm |
| 1. dişli oranı / Üst dişli oranı | 15.53/ 1 | 15.53/ 1 | 15.53/ 1 |
| Emniyet | ABS | ABS | ABS |
| Yorulmak | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 |
| Kutu uzunluğu BL (mm) | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 |
| Konteyner brandası | PVC/ Elektronik kontrol | PVC/ Elektronik kontrol | PVC/ Elektronik kontrol |
| Nihai dişli oranı | 6.33/ 6.71 | 6.33/ 6.71 | 6.33/ 6.71 |
Popüler Etiketler: 6x4 euro iii 13l motor 40 ton damperli kamyon, Çin, tedarikçiler, üreticiler, fiyat, satılık, Çin malı
Soruşturma göndermek







